AUX ASW-H18E3/JAR3DI-C0
Brend: AUX
AUX Klima Inverter ASW-H18E3/JAR3DI (J Smart) sa kapacitetom od 18000 BTU pruža moćno hlađenje i grejanje, savršeno za veće prostorije ili prostore koji zahtevaju konzistentnu i efikasnu regulaciju temperature. Ovaj klima uređaj poseduje napredne smart funkcije kao što su Wifi, Auto mode, Timer, Iclean, Sleep režim i druge.
BESPLATNA MONTAŽA
5 GODINA GARANCIJE
Cena: 830€
Specifikacija klima uređaja
| Proizvođač | AUX |
| Model | ASW-H18E3/JAR3DI-C0 |
| Model unutrašnje jedinice | ASW-H18E3/JAR3DI-C0 |
| Model spoljašnje jedinice | ASW-H18E3/JAR3DI-C0 |
| Inverter | Da |
| Vrsta | Zidni |
| Kapacitet hlađenja (BTU) | 18000 BTU |
| Raspon kapaciteta hlađenja u kW (za invertere) | 5.1 (1.3-5.3) |
| Potrošnja pri hlađenju (kW) | 1.67 (0.28-1.8) |
| Efikasnost hlađenja (EER) | 6.6 |
| SEER | 6.6 |
| Kapacitet grejanja (BTU) | 18000 BTU |
| Raspon kapaciteta grejanja u (kW) | 5.2 (1.3-5.3) |
| Potrošnja pri grejanju (kW) | 1.4 (0.22-1.5) |
| Efikasnost grejanja (COP) | 4 |
| SCOP | 4 |
| Protok vazduha unutrašnje jedinice | 850m3 |
| WIFI | Predviđen-spreman |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 900*310*225 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 57 |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | Bela |
| Filteri | 2.5 PM |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 715*280*537 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 23 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 62 |
| Opseg rada | (-15 ~ 30 °C) Grejanje (16 ~ 49 °C) Hlađenje |
| Tip freona | R32 |
| Količina freona | 0.54 kg |
| Dodatne karakteristike | Auto restart, Auto clean, Wifi ready, Health, I feel, Timer, LED display, Turbo function, Dry, Sleep mode, Quiet, Prevent cold wind |



